Størrelsesguide
Størrelsesguide
| Størrelse | EU | Talje | Hofte | Længde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 66 | 92 | 42.5 |
| S | 36 | 70 | 96 | 43.5 |
| M | 38 | 74 | 100 | 45 |
| L | 40–42 | 78 | 104 | 46.5 |
| XL | 44 | 82 | 108 | 48 |
*Målene er vejledende og kan variere en smule afhængigt af model og pasform.
| Størrelse | EU | Bryst | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| S | 36 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| M | 38 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| L | 40–42 | 96–102 | 78–82 | 104–108 |
| XL | 44 | 102–110 | 82–90 | 108–116 |
*Hvis du ligger mellem to størrelser, anbefaler vi at vælge den større størrelse.
• Sådan måler du

Skulder
Mål fra der, hvor skuldersømmen møder ærmet, fra den ene side til den anden.
Bryst
Mål vandret over det bredeste sted på brystet.
Talje
Mål vandret over den smalleste del af taljen.
Hofte
Mål vandret over det bredeste sted ved hoften.
Længde
Mål fra den øverste del (skulder/krave) ned til kanten.
Tip: Hvis du ønsker en mere løs pasform, vælg en størrelse større.